Hora Local
Hora Servidor
| Server Version | Season 8 Clássico Itens 2.5 |
| Experience | 200x |
| Drop | 30% |
| Reset Limitado | 350 / status 32767 ~ 65000 pts |
| Pontos Geral | 390 ~ 200 |
| Reset / Level | Normal | Vip Simples | Vip Super | Vip Premium |
|---|---|---|---|---|
| 01 ~ 10 (400-390-380-370) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 10 ~ 20 (400-390-380-370) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 21 ~ 50 (400-390-380-370) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 51 ~ 70 (400-390-380-370) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 71 ~ 100 (400-390-380-370) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 101 ~ 150 (400-390-380-370) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 151 ~ 200 (400-390-380-370) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 201 ~ 250 (400-390-380-370) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 251 ~ 350 (400-390-380-370) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Combinação | Normal | Vip Simples | Vip Super | Vip Premium |
|---|---|---|---|---|
| Item Luck | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Items +10, +11, +12 | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Items +13, +14, +15 | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Wings Level 1 | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Wings Level 2 | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Wings Level 2.5 | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Wings Level 3 | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Cape of Lord Mix | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Socket Weapon Mix | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Fragment of Horn Mix | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Broken Horn Mix | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Horn of Fenrir Mix | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Feather of Condor | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Ancient Hero's Soul | 50% | 55% | 60% | 65% |
| Members | Same Character Classes | Different Classes |
|---|---|---|
| 2 Players | EXP + 137% | EXP + 137% |
| 3 Players | EXP + 148% | EXP + 148% |
| 4 Players | EXP + 159% | EXP + 159% |
| 5 Players | EXP + 165% | EXP + 165% |
Level Option (drop mobs)
+0 = 40% | +1 = 20% | +2 = 10% | +3 = 10% | +4 = 10% | +5 = 10% | +6 = 10%
Skill Option (drop mobs)
Não = 60% | Sim = 40%
Luck Option (drop mobs)
Não = 80% | Sim = 20%
Option (drop mobs)
+0 = 46% | +4 = 20% | +8 = 15% | +12 = 10% | +16 = 5% | +20 = 2% | +24 = 1% | +28 = 0%
Exc Option (drop mobs)
0opt = 90% | 1opt = 4% | 2opt = 3% | 3opt = 2% | 4opt = 1% | 5opt = 0% | 6opt = 0%
Set Option (drop mobs)
Ancient 1 = 1%
| /post | Enviar mensagem no chat dentro do jogo. |
| /reset | Resetar personagem. Você deve estar no level 400 para usar. |
| /presente | Ao entrar no jogo, rode o comando até 5 vezes para ganhar prêmios. |
| /mreset | Usar o Master Reset. Você deve ter 300 resets para usar. |
| /f | Adicionar pontos em Força. Exemplo: /f 500 |
| /a | Adicionar pontos em Agilidade. Exemplo: /a 500 |
| /v | Adicionar pontos em Vitalidade. Exemplo: /v 500 |
| /e | Adicionar pontos em Energia. Exemplo: /e 500 |
| /pk | Limpar seu PK. |
| /remaster | Readicionar pontos da skill tree master. |
| /limparinv | Limpar inventário. Atenção: apaga todos os itens do inventário. |
| /bau | Muda o baú em uso. Exemplo: /bau 1. O baú principal é /bau 0. |
| /irbau | Move seu personagem até o baú em Lorencia (146,143). |
| /attack | Ataca os mobs automaticamente. |
| /store wcc /store wcg /store wcp |
Vender itens por créditos, Golds ou Master Golds. Como utilizar: Coloque o item na sua loja pessoal. Ao colocar o item, será solicitado o valor. No lugar do zen, informe o valor desejado. Exemplo: 30 zen = 30 créditos. |
| /offstore |
Mantém sua conta online vendendo itens mesmo offline. Para usar, abra uma loja pessoal, digite o comando e você levará DC. Depois feche o jogo. Seu personagem ficará online vendendo os itens. |